
C型美標QD套皮帶輪,C型美標QD錐套皮帶輪,美標皮帶輪,18年匠工研造,精亦求進,值得信賴。
邁動工業-美標錐套皮帶輪,是一種通過軸向脹緊設計,加大軸向力矩延伸,向法蘭和螺絲徑向過度倍增力矩傳遞的一種高效輪軸傳動方式,
既有軸向也徑向復合交溶無隙精準傳力,它實現遠距傳動和配合調速增減的變化,為其核心特性,是輪系傳動中比較完美的產品。
一、美標QD錐套皮帶輪核心特性:
1. 精客脹緊:采用QD錐套脹緊形式與皮帶輪內外漲緊磨擦傳遞力矩,軸與孔通過軸向壓緊產生摩擦力傳遞力矩,自緊自盈所以無串無音帶耐受。
2. 自動同心:錐套與軸的自調心漲緊功能,配合具有功能,減少因安裝誤差導致的偏心或振動,同類別相比,自然無振壽命長
3. 分離設計:美標皮帶輪與錐套可根據實際需要單獨更換皮帶輪或錐套,靈活高效,減速少產品數量和統一加工量。
4. 徑向增矩:通過脹緊后法蘭外裝,實現軸向力矩和扭振徑向消彌,倍增力矩,減少振動,多軸徑φ12mm至φ200mm)適配性強,無需單獨另急加工。
二、邁動工業美標QD錐套皮帶輪主要優點:
1. 安裝便捷:無需加熱、液壓工具或復雜定位,僅需擰緊螺栓即可完成安裝,大幅縮短停機時間。
2. 漲緊無隙:杜絕隱性工差,使設備同心高速運行,增長使用壽命,拆卸時通過松開螺栓即釋放,避免傳統過盈配合破壞性拆卸,保護軸和輪體。
3. 高速可靠:錐套與軸的接觸面積大,摩擦力分布均勻,抗扭矩沖擊能力強,適合高負載場景。
4. 降低成本:在時間高而快上,在無振延長壽命上,在同心無損上,減少成本,皮帶輪、錐套可單獨更換,標準化設計上,減少備件庫存種類。
三、常應用設備行業:
工業設備:風機、泵、壓縮機、輸送機等。農業機械:收割機、拖拉機動力傳輸。自動化產線:電機與執行機構的動力銜接。重載環境:礦山機械、工程設備等需頻繁啟停的場合。
通過上述特性與優點,美標QD錐套皮帶輪成為高效、可靠且經濟性突出的傳動解決方案,尤其適合需要快速維護和高負載的工業場景。


C型2槽,美標QD套皮帶輪
| 2槽 Groove F=2 1/4" | 節徑 Datum | 外徑 O.D. | 圖例 Type | 孔徑范圍 Bore Range | 左邊距 E | 總厚 L | 右邊距 M | 重量WT.LESS BUSH |
| 型號+錐套 PART NUMBER Bushing | ||||||||
| C70-2-SF | 7.0 | 7.4 | D-1 | 1/2-2 15/16 | 3/32 | 2 1/16 | 9/32 | 15.0 |
| C75-2-SF | 7.5 | 7.9 | D-1 | 1/2-2 15/16 | 3/32 | 2 1/16 | 9/32 | 17.0 |
| C80-2-SF | 8.0 | 8.4 | D-1 | 1/2-2 15/16 | 3/32 | 2 1/16 | 9/32 | 18.0 |
| C85-2-SF | 8.5 | 8.9 | D-2 | 1/2-2 15/16 | 3/32 | 2 1/16 | 9/32 | 19.0 |
| C90-2-SF | 9.0 | 9.4 | D-2 | 1/2-2 15/16 | 3/32 | 2 1/16 | 9/32 | 20.0 |
| C95-2-SF | 9.5 | 9.9 | D-2 | 1/2-2 15/16 | 3/32 | 2 1/16 | 9/32 | 21.0 |
| C100-2-SF | 10.0 | 10.4 | D-3 | 1/2-2 15/16 | 3/32 | 2 1/16 | 9/32 | 22.0 |
| C105-2-SF | 10.5 | 10.9 | D-3 | 1/2-2 15/16 | 3/32 | 2 1/16 | 9/32 | 23.0 |
| C110-2-SF | 11.0 | 11.4 | D-3 | 1/2-2 15/16 | 3/32 | 2 1/16 | 9/32 | 24.0 |
| C120-2-SF | 12.0 | 12.4 | D-3 | 1/2-2 15/16 | 11/32 | 2 1/16 | 17/32 | 25.0 |
| C130-2-SF | 13.0 | 13.4 | D-3 | 1/2-2 15/16 | 11/32 | 2 1/16 | 17/32 | 28.0 |
| C140-2-SF | 14.0 | 14.4 | D-3 | 1/2-2 15/16 | 11/32 | 2 1/16 | 17/32 | 31.0 |
| C160-2-SF | 16.0 | 16.4 | D-3 | 1/2-2 15/16 | 11/32 | 2 1/16 | 17/32 | 36.0 |
| C180-2-SF | 18.0 | 18.4 | D-3 | 1/2-2 15/16 | 11/32 | 2 1/16 | 17/32 | 39.0 |
| C200-2-SF | 20.0 | 20.4 | D-3 | 1/2-2 15/16 | 11/32 | 2 1/16 | 17/32 | 48.0 |
| C240-2-SF | 24.0 | 24.4 | D-3 | 1/2-2 15/16 | 11/32 | 2 1/16 | 17/32 | 60.0 |
| C300-2-F | 30.0 | 30.4 | C-3 | 1-4 | 1 7/32 | 3 3/4 | 9/32 | 85.0 |

C型3槽,美標QD套皮帶輪
| 3槽 Groove F=3 1/4" | 節徑 Datum | 外徑 O.D. | 圖例 Type | 孔徑范圍Bore Range | 左邊距 E | 總厚 L | 右邊距 M | 重量WT.LESS BUSH |
| 型號+錐套 PART NUMBER Bushing | ||||||||
| C50-3-SD | 5.0 | 5.4 | A-1 | 1/2-2 | 19/32 | 1 13/16 | 27/32 | 10.0 |
| C55-3-SD | 5.5 | 5.9 | A-1 | 1/2-2 | 19/32 | 1 13/16 | 27/32 | 12.0 |
| C60-3-SF | 6.0 | 6.4 | D-1 | 1/2-2 15/16 | 23/32 | 2 1/16 | 1 29/32 | 15.0 |
| C70-3-SF | 7.0 | 7.4 | A-1 | 1/2-2 15/16 | 13/32 | 2 1/16 | 25/32 | 18.0 |
| C75-3-SF | 7.5 | 7.9 | A-1 | 1/2-2 15/16 | 13/32 | 2 1/16 | 25/32 | 20.0 |
| C80-3-E | 8.0 | 8.4 | B-1 | 7/8-3 1/2 | 17/32 | 2 3/4 | 1/32 | 26.0 |
| C85-3-E | 8.5 | 8.9 | B-1 | 7/8-3 1/2 | 17/32 | 2 3/4 | 1/32 | 29.0 |
| C90-3-E | 9.0 | 9.4 | A-1 | 7/8-3 1/2 | 15/32 | 2 3/4 | 1/32 | 32.0 |
| C95-3-E | 9.5 | 9.9 | A-2 | 7/8-3 1/2 | 15/32 | 2 3/4 | 1/32 | 34.0 |
| C100-3-E | 10.0 | 10.4 | A-2 | 7/8-3 1/2 | 15/32 | 2 3/4 | 1/32 | 36.0 |
| C105-3-E | 10.5 | 10.9 | A-3 | 7/8-3 1/2 | 15/32 | 2 3/4 | 1/32 | 38.0 |
| C110-3-E | 11.0 | 11.4 | A-3 | 7/8-3 1/2 | 15/32 | 2 3/4 | 1/32 | 40.0 |
| C120-3-E | 12.0 | 12.4 | A-3 | 7/8-3 1/2 | 15/32 | 2 3/4 | 1/32 | 43.0 |
| C130-3-E | 13.0 | 13.4 | A-3 | 7/8-3 1/2 | 15/32 | 2 3/4 | 1/32 | 45.0 |
| C140-3-E | 14.0 | 14.4 | A-3 | 7/8-3 1/2 | 15/32 | 2 3/4 | 1/32 | 51.0 |
| C160-3-E | 16.0 | 16.4 | A-3 | 7/8-3 1/2 | 15/32 | 2 3/4 | 1/32 | 59.0 |
| C180-3-E | 18.0 | 18.4 | A-3 | 7/8-3 1/2 | 15/32 | 2 3/4 | 1/32 | 65.0 |
| C200-3-E | 20.0 | 20.4 | D-3 | 7/8-3 1/2 | 7/32 | 2 3/4 | 23/32 | 70.0 |
| C240-3-E | 24.0 | 24.4 | D-3 | 7/8-3 1/2 | 7/32 | 2 3/4 | 23/32 | 80.0 |
| C270-3-F | 27.0 | 27.4 | D-3 | 1-4 | 21/32 | 3 3/4 | 5/32 | 105.0 |
| C300-3-F | 30.0 | 30.4 | D-3 | 1-4 | 21/32 | 3 3/4 | 5/32 | 120.0 |
| C360-3-F | 36.0 | 36.4 | D-3 | 1-4 | 21/32 | 3 3/4 | 5/32 | 140.0 |
| C440-3-F | 44.0 | 44.4 | D-3 | 1-4 | 21/32 | 3 3/4 | 5/32 | 170.0 |
| C500-3-F | 50.0 | 50.4 | D-3 | 1-4 | 21/32 | 3 3/4 | 5/32 | 190.0 |

邁動工業QD錐套參數
| QD套 型號 Bushing | 內孔 Bore Range | 尺寸 Dimensions | 有頭螺絲 Capscrews | 扭力Torque Capacity Ln-Lbs | 扳手 扭矩 Wrench TorqueFt Lbs | 重量Average Weight Lbs | ||||||||
| 外徑 D | 總長 L | 錐度長 A | 小錐徑 B | 平臺 C | 套根長 E | 法蘭厚度 F | 螺絲數量 No | 螺絲規格 Size | 螺栓圓 Bolt Circle | |||||
| JA | 1/2-1 1/4 | 2 | 1 | 1/2 | 1.375 | 3/16 | 11/16 | 5/16 | 3 | 10-24x1 | 1 21/32 | 1000 | 6 | 0.4 |
| SH | 1/2-1 5/8 | 2 11/16 | 1 5/16 | 21/32 | 1.871 | 7/32 | 7/8 | 7/16 | 3 | 1/4-20x1 3/8 | 2 1/4 | 3500 | 9 | 1 |
| SDS | 1/2-2 | 3 1/8 | 1 5/16 | 21/32 | 2.1875 | 7/32 | 7/8 | 7/16 | 3 | 1/4-20x1 3/8 | 2 11/16 | 5000 | 9 | 1.3 |
| SDS | 1/2-2 | 3 1/8 | 1 13/16 | 1 5/32 | 2.1875 | 7/32 | 1 3/8 | 7/16 | 3 | 1/4-20x1 7/8 | 2 11/16 | 5000 | 9 | 1.6 |
| SK | 1/2-2 5/8 | 3 7/8 | 1 15/16 | 1 5/32 | 2.8125 | 7/32 | 1 3/8 | 9/16 | 3 | 5/16-18x2 | 3 5/16 | 7000 | 15 | 3.5 |
| SF | 1/2-2 15/16 | 4 5/8 | 2 1/16 | 1 7/32 | 3.125 | 7/32 | 1 7/16 | 5/8 | 3 | 3/8-16x2 | 3 7/8 | 11000 | 30 | 4.8 |
| E | 7/8-3 1/2 | 6 | 2 3/4 | 1 19/32 | 3.834 | 9/32 | 1 7/8 | 7/8 | 3 | 1/2-13x2 3/4 | 5 | 20000 | 60 | 11 |
| F | 1-4 | 6 5/8 | 3 5/8 | 2 13/32 | 4.4375 | 11/32 | 2 3/4 | 7/8 | 3 | 9/16-12x3 5/8 | 5 5/8 | 30000 | 75 | 15.4 |
| JA | 1 1/2-4 1/2 | 7 1/4 | 4 5/8 | 3 3/16 | 5.1484 | 5/16 | 3 1/2 | 1 1/8 | 3 | 5/8-11x4 1/2 | 6 1/4 | 45000 | 135 | 25.3 |
| M | 2-5 1/2 | 9 | 6 3/4 | 5 1/8 | 6.5 | 3/8 | 5 1/2 | 1 1/4 | 4 | 3/4-10x6 3/4 | 7 7/8 | 85000 | 225 | 51 |
| N | 2 7/16-5 7/8 | 10 | 8 1/8 | 6 3/16 | 7 | 7/16 | 6 5/8 | 1 1/2 | 4 | 7/8-9x8 | 8 1/2 | 150000 | 300 | 66 |
| P | 2 15/16-7 | 11 3/4 | 9 3/8 | 7 1/8 | 8.25 | 1/2 | 7 5/8 | 1 3/4 | 4 | 1-8x9 1/2 | 10 | 250000 | 450 | 122 |

C型4槽,美標QD套皮帶輪
| 4槽 Groove F=4 1/4" | 節徑 Datum | 外徑 O.D. | 圖例 Type | 孔徑范圍 Bore Range | 左邊距 E | 總厚 L | 右邊距 M | 重量 WT.LESS BUSH |
| 型號+錐套 PART NUMBER Bushing | ||||||||
| C50-4-SD | 5.0 | 5.4 | A-1 | 1/2-2 | 27/32 | 1 13/16 | 1 19/32 | 12.0 |
| C55-4-SD | 5.5 | 5.9 | A-1 | 1/2-2 | 27/32 | 1 13/16 | 1 19/32 | 14.0 |
| C60-4-SF | 6.0 | 6.4 | A-1 | 1/2-2 15/16 | 21/32 | 2 1/16 | 1 17/32 | 17.0 |
| C70-4-SF | 7.0 | 7.4 | A-1 | 1/2-2 15/16 | 21/32 | 2 1/16 | 1 17/32 | 21.0 |
| C75-4-SF | 7.5 | 7.9 | A-1 | 1/2-2 15/16 | 21/32 | 2 1/16 | 1 17/32 | 25.0 |
| C80-4-E | 8.0 | 8.4 | A-1 | 7/8-3 1/2 | 25/32 | 2 3/4 | 23/32 | 30.0 |
| C85-4-E | 8.5 | 8.9 | A-1 | 7/8-3 1/2 | 25/32 | 2 3/4 | 23/32 | 33.0 |
| C90-4-E | 9.0 | 9.4 | A-1 | 7/8-3 1/2 | 25/32 | 2 3/4 | 23/32 | 35.0 |
| C95-4-E | 9.5 | 9.9 | A-2 | 7/8-3 1/2 | 25/32 | 2 3/4 | 23/32 | 38.0 |
| C100-4-E | 10.0 | 10.4 | A-2 | 7/8-3 1/2 | 25/32 | 2 3/4 | 23/32 | 40.0 |
| C105-4-E | 10.5 | 10.9 | A-2 | 7/8-3 1/2 | 25/32 | 2 3/4 | 23/32 | 43.0 |
| C110-4-E | 11.0 | 11.4 | A-2 | 7/8-3 1/2 | 25/32 | 2 3/4 | 23/32 | 46.0 |
| C120-4-E | 12.0 | 12.4 | A-3 | 7/8-3 1/2 | 25/32 | 2 3/4 | 23/32 | 50.0 |
| C130-4-E | 13.0 | 13.4 | A-3 | 7/8-3 1/2 | 25/32 | 2 3/4 | 23/32 | 54.0 |
| C140-4-E | 14.0 | 14.4 | A-3 | 7/8-3 1/2 | 25/32 | 2 3/4 | 23/32 | 59.0 |
| C160-4-E | 16.0 | 16.4 | A-3 | 7/8-3 1/2 | 25/32 | 2 3/4 | 23/32 | 65.0 |
| C180-4-E | 18.0 | 18.4 | A-3 | 7/8-3 1/2 | 25/32 | 2 3/4 | 23/32 | 73.0 |
| C200-4-E | 20.0 | 20.4 | A-3 | 7/8-3 1/2 | 9/32 | 2 3/4 | 17/32 | 82.0 |
| C240-4-F | 24.0 | 24.4 | D-3 | 1-4 | 3/32 | 3 3/4 | 19/32 | 105.0 |
| C270-4-F | 27.0 | 27.4 | D-3 | 1-4 | 3/32 | 3 3/4 | 19/32 | 125.0 |
| C300-4-F | 30.0 | 30.4 | D-3 | 1-4 | 3/32 | 3 3/4 | 19/32 | 142.0 |
| C360-4-F | 36.0 | 36.4 | D-3 | 1-4 | 3/32 | 3 3/4 | 19/32 | 172.0 |
| C440-4-J | 44.0 | 44.4 | C-3 | 1 1/2-4 1/2 | 0 | 4 5/8 | 3/8 | 225.0 |
| C500-4-J | 50.0 | 50.4 | C-3 | 1 1/2-4 1/2 | 0 | 4 5/8 | 3/8 | 260.0 |

C型5槽,美標QD套皮帶輪
| 5槽 Groove F=5 1/4" | 節徑 Datum | 外徑 O.D. | 圖例 Type | 孔徑范圍 Bore Range | 左邊距 E | 總厚 L | 右邊距 M | 重量 WT.LESS BUSH |
| 型號+錐套 PART NUMBER Bushing | ||||||||
| C60-5-SF | 6.0 | 6.4 | A-1 | 1/2-2 15/16 | 1 1/32 | 2 1/16 | 2 5/32 | 21.0 |
| C70-5-SF | 7.0 | 7.4 | A-1 | 1/2-2 15/16 | 1 1/32 | 2 1/16 | 2 5/32 | 26.0 |
| C75-5-SF | 7.5 | 7.9 | A-1 | 1/2-2 15/16 | 1 1/32 | 2 1/16 | 2 5/32 | 28.0 |
| C80-5-E | 8.0 | 8.4 | A-1 | 7/8-3 1/2 | 1 5/32 | 2 3/4 | 1 11/32 | 33.0 |
| C85-5-E | 8.5 | 8.9 | A-1 | 7/8-3 1/2 | 1 5/32 | 2 3/4 | 1 11/32 | 37.0 |
| C90-5-E | 9.0 | 9.4 | A-1 | 7/8-3 1/2 | 1 5/32 | 2 3/4 | 1 11/32 | 40.0 |
| C95-5-E | 9.5 | 9.9 | A-2 | 7/8-3 1/2 | 1 5/32 | 2 3/4 | 1 11/32 | 42.0 |
| C100-5-E | 10.0 | 10.4 | A-2 | 7/8-3 1/2 | 1 5/32 | 2 3/4 | 1 11/32 | 45.0 |
| C105-5-E | 10.5 | 10.9 | A-2 | 7/8-3 1/2 | 1 5/32 | 2 3/4 | 1 11/32 | 47.0 |
| C110-5-E | 11.0 | 11.4 | A-2 | 7/8-3 1/2 | 1 5/32 | 2 3/4 | 1 11/32 | 50.0 |
| C120-5-E | 12.0 | 12.4 | A-2 | 7/8-3 1/2 | 1 5/32 | 2 3/4 | 1 11/32 | 53.0 |
| C130-5-E | 13.0 | 13.4 | A-3 | 7/8-3 1/2 | 1 5/32 | 2 3/4 | 1 11/32 | 58.0 |
| C140-5-E | 14.0 | 14.4 | A-3 | 7/8-3 1/2 | 1 5/32 | 2 3/4 | 1 11/32 | 64.0 |
| C160-5-E | 16.0 | 16.4 | A-3 | 7/8-3 1/2 | 1 5/32 | 2 3/4 | 1 11/32 | 73.0 |
| C180-5-E | 18.0 | 18.4 | A-3 | 7/8-3 1/2 | 1 5/32 | 2 3/4 | 1 11/32 | 85.0 |
| C200-5-F | 20.0 | 20.4 | D-3 | 1-4 | 3/32 | 3 3/4 | 1 19/32 | 98.0 |
| C240-5-F | 24.0 | 24.4 | D-3 | 1-4 | 3/32 | 3 3/4 | 1 19/32 | 119.0 |
| C270-5-F | 27.0 | 27.4 | D-3 | 1-4 | 3/32 | 3 3/4 | 1 19/32 | 153.0 |
| C300-5-F | 30.0 | 30.4 | D-3 | 1-4 | 3/32 | 3 3/4 | 1 19/32 | 174.0 |
| C360-5-J | 36.0 | 36.4 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/16 | 4 5/8 | 9/16 | 206.0 |
| C440-5-J | 44.0 | 44.4 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/16 | 4 5/8 | 9/16 | 254.0 |
| C500-5-J | 50.0 | 50.4 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/16 | 4 5/8 | 9/16 | 274.0 |

C型6槽,美標QD套皮帶輪
| 6槽 Groove F=6 1/4" | 節徑 Datum | 外徑 O.D. | 圖例 Type | 孔徑范圍 Bore Range | 左邊距 E | 總厚 L | 右邊距 M | 重量 WT.LESS BUSH |
| 型號+錐套 PART NUMBER Bushing | ||||||||
| C60-6-SF | 6.0 | 6.4 | A-1 | 1/2-2 15/16 | 1 1/32 | 2 1/16 | 3 5/32 | 20.0 |
| C70-6-SF | 7.0 | 7.4 | A-1 | 1/2-2 15/16 | 1 1/32 | 2 1/16 | 3 5/32 | 26.0 |
| C75-6-SF | 7.5 | 7.9 | A-1 | 1/2-2 15/16 | 1 1/32 | 2 1/16 | 3 5/32 | 29.0 |
| C80-6-E | 8.0 | 8.4 | A-1 | 7/8-3 1/2 | 1 5/32 | 2 3/4 | 2 11/32 | 36.0 |
| C85-6-E | 8.5 | 8.9 | A-1 | 7/8-3 1/2 | 1 5/32 | 2 3/4 | 2 11/32 | 39.0 |
| C90-6-F | 9.0 | 9.4 | A-1 | 1-4 | 1 1/32 | 3 3/4 | 1 15/32 | 51.0 |
| C95-6-F | 9.5 | 9.9 | A-1 | 1-4 | 1 1/32 | 3 3/4 | 1 15/32 | 55.0 |
| C100-6-F | 10.0 | 10.4 | A-1 | 1-4 | 1 1/32 | 3 3/4 | 1 15/32 | 59.0 |
| C105-6-F | 10.5 | 10.9 | A-2 | 1-4 | 1 1/32 | 3 3/4 | 1 15/32 | 62.0 |
| C110-6-F | 11.0 | 11.4 | A-2 | 1-4 | 1 1/32 | 3 3/4 | 1 15/32 | 66.0 |
| C120-6-F | 12.0 | 12.4 | A-2 | 1-4 | 1 1/32 | 3 3/4 | 1 15/32 | 70.0 |
| C130-6-F | 13.0 | 13.4 | A-3 | 1-4 | 1 1/32 | 3 3/4 | 1 15/32 | 74.0 |
| C140-6-F | 14.0 | 14.4 | A-3 | 1-4 | 1 1/32 | 3 3/4 | 1 15/32 | 80.0 |
| C160-6-F | 16.0 | 16.4 | A-3 | 1-4 | 1 1/32 | 3 3/4 | 1 15/32 | 89.0 |
| C180-6-F | 18.0 | 18.4 | A-3 | 1-4 | 1 1/32 | 3 3/4 | 1 15/32 | 102.0 |
| C200-6-F | 20.0 | 20.4 | A-3 | 1-4 | 17/32 | 3 3/4 | 1 31/32 | 112.0 |
| C240-6-F | 24.0 | 24.4 | A-3 | 1-4 | 17/32 | 3 3/4 | 1 31/32 | 131.0 |
| C270-6-J | 27.0 | 27.4 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/16 | 4 5/8 | 1 9/16 | 160.0 |
| C300-6-J | 30.0 | 30.4 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/16 | 4 5/8 | 1 9/16 | 190.0 |
| C360-6-J | 36.0 | 36.4 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/16 | 4 5/8 | 1 9/16 | 232.0 |
| C440-6-J | 44.0 | 44.4 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/16 | 4 5/8 | 1 9/16 | 299.0 |
| C500-6-M | 50.0 | 50.4 | B-3 | 2-5 1/2 | 7/32 | 6 3/4 | 23/32 | 320.0 |

C型8槽,美標QD套皮帶輪
| 8槽 Groove F=8 1/4" | 節徑 Datum | 外徑 O.D. | 圖例 Type | 孔徑范圍 Bore Range | 左邊距 E | 總厚 L | 右邊距 M | 重量 WT.LESS BUSH |
| 型號+錐套 PART NUMBER Bushing | ||||||||
| C80-8-E | 8.0 | 8.4 | A-1 | 7/8-3 1/2 | 2 1/32 | 2 3/4 | 3 15/32 | 43.0 |
| C85-8-E | 8.5 | 8.9 | A-1 | 7/8-3 1/2 | 2 1/32 | 2 3/4 | 3 15/32 | 48.0 |
| C90-8-F | 9.0 | 9.4 | A-1 | 1-4 | 1 29/32 | 3 3/4 | 2 19/32 | 60.0 |
| C95-8-F | 9.5 | 9.9 | A-1 | 1-4 | 1 29/32 | 3 3/4 | 2 19/32 | 65.0 |
| C100-8-F | 10.0 | 10.4 | A-1 | 1-4 | 1 29/32 | 3 3/4 | 2 19/32 | 69.0 |
| C105-8-F | 10.5 | 10.9 | A-2 | 1-4 | 1 29/32 | 3 3/4 | 2 19/32 | 73.0 |
| C110-8-F | 11.0 | 11.4 | A-2 | 1-4 | 1 29/32 | 3 3/4 | 2 19/32 | 78.0 |
| C120-8-F | 12.0 | 12.4 | A-3 | 1-4 | 1 29/32 | 3 3/4 | 2 19/32 | 83.0 |
| C130-8-F | 13.0 | 13.4 | A-3 | 1-4 | 1 29/32 | 3 3/4 | 2 19/32 | 89.0 |
| C140-8-F | 14.0 | 14.4 | A-3 | 1-4 | 1 29/32 | 3 3/4 | 2 19/32 | 97.0 |
| C160-8-F | 16.0 | 16.4 | A-3 | 1-4 | 1 29/32 | 3 3/4 | 2 19/32 | 113.0 |
| C180-8-F | 18.0 | 18.4 | A-3 | 1-4 | 1 29/32 | 3 3/4 | 2 19/32 | 131.0 |
| C200-8-J | 20.0 | 20.4 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/16 | 4 5/8 | 3 9/16 | 152.0 |
| C240-8-J | 24.0 | 24.4 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/16 | 4 5/8 | 3 9/16 | 185.0 |
| C270-8-J | 27.0 | 27.4 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/16 | 4 5/8 | 3 9/16 | 208.0 |
| C300-8-J | 30.0 | 30.4 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/16 | 4 5/8 | 3 9/16 | 230.0 |
| C360-8-M | 36.0 | 36.4 | A-3 | 2-5 1/2 | 9/32 | 6 3/4 | 1 7/32 | 306.0 |
| C440-8-M | 44.0 | 44.4 | A-3 | 2-5 1/2 | 9/32 | 6 3/4 | 1 7/32 | 400.0 |
| C500-8-M | 50.0 | 50.4 | A-3 | 2-5 1/2 | 9/32 | 6 3/4 | 1 7/32 | 475.0 |


公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。